Résidence Hôtelière de Loisirs
L'accueil et l'hébergement
Sur la commune et hors commune
La ville de Braud et St Louis a fait construire une Résidence Hôtelière de Loisirs.
19 logements qui reçoit toute l'année, familles et groupes.
Chaque logement pouvant accueillir 4 à 6 personnes possède un jardin privatif, une terrasse et un barbecue.
Equipements : lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde, télévision et téléphone.
Renseignements et réservation :
Mme DUFORT
Mairie tél : 05 57 42 61 07
ou accueil RHL 05 57 42 63 70
Tel : 05 57 42 63 70
Fax : 05 57 42 60 92
TARIFS 2012
| T2 |
T3 |
|||
| Braud | Extérieur | Braud | Extérieur | |
| 1 Nuit | 35,55 | 50,80 | 50,80 | 76,20 |
| 1 Semaine | 151,35 | 237,70 | 183,90 | 269,20 |
| Semaine Supplémentaire | 117,85 | 215,40 | 151,40 | 248,90 |
| 1 mois | 447,00 | 696,95 | 538,50 | 792,50 |
| Charges par semaine | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| Groupes et associations/nuit/personne | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| Caution par appartement | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Forfait linge complet | 26,40 | 26,40 | 32,50 | 32,50 |
| Forfait linge par couchage | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |



